- -6,97%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | %VNR | per 100 g | per porzione |
| Energia | 1668 kJ / 394 kcal | 500 kJ / 118 kcal | |
| Grassi di cui grassi saturi | 4,0 g 0,9 g | 1,2 g 0,3 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 81 g 15 g | 24 g 4,5 g | |
| Fibre | 4,0 g | 1,2 g | |
| Proteine | 6,5 g | 2,0 g | |
| Sale | 0,3 g | 0,09 g | |
| Tiamina (B1) | 145 | 1,6 mg | 0,48 mg |
| Riboflavina (B2) | 150 | 2,1 mg | 0,63 mg |
| Niacina (B3) | 150 | 24 mg | 7,2 mg |
| Vitamina B6 | 150 | 2,1 mg | 0,63 mg |
| Acido folico (B9) | 80 | 0,160 mg | 0,048 mg |
| Vitamina B12 | 56 | 1,4 mig | 0,42 mig |
| Acido pantotenico (B5) | 148 | 8,9 mg | 2,7mg |
| Ferro | 149 | 21 mg | 6,3 mg |
| per 100 g | |
| Energia | 394 kcal 1668 kJ |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 4,0 g 0,9 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 81,0 g 15,0 g |
| Proteine | 6,5 g |
| Fibre Alimentari | 4,0 g |
| Sale | 0,3 g |
| Tiammina | 1,6 mg (145% NRV*) |
| Riboflavina | 2,1 mg (150% NRV*) |
| Niacina | 24,0 mg (150% NRV*) |
| Vitamina B6 | 2,1 mg (150% NRV*) |
| Acido folico | 297,0 µg (149% NRV*) |
| Vitamina B12 | 1,4 µg (56% NRV*) |
| Acido pantotenico | 8,9 mg (148% NRV*) |
| Ferro | 20,9 mg (149% NRV*) |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti