- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori nutrizionali | dose per 1 capsula | dose max giornaliera | %VNR* |
| Potassio | 156,5 mg | 626 mg | 31,3% |
| Sodio | 49,6 mg | 198,4 mg | - |
| Vitamina C | 227,8 mg | 911,2 mg | 1.140% |
| Cloruro | 38,1 mg | 152,4 mg | 19% |
| Cromo | 5 mcg | 20 mcg | 50% |
| Selenio | 6,9 mcg | 27,5 mcg | 50% |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti