- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per pasto (2 barrette) | %RDA* | |
| Valore energetico | 234 kcal 986 kJ | |
| Proteine | 15,5 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri polioli | 30,4 g 16,7 g 1,2 g | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 5,1 g 0,8 g | |
| Fibre alimentari | 3,4 g | |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 310 µg | 39 |
| Vitamina D | 3,4 µg | 68 |
| Vitamina E | 5 mg | 41 |
| Vitamina C | 26,7 mg | 33 |
| Vitamina B1 | 0,9 mg | 85 |
| Vitamina B2 | 0,7 mg | 53 |
| Niacina | 9,9 mg | 62 |
| Vitamina | B6 0,7 mg | 49 |
| Biotina | 10,5 µg | 21 |
| Vitamina B12 | 1 µg | 40 |
| Acido folico | 136,4 µg | 68 |
| Acido pantotenico | 1,6 mg | 27 |
| Minerali | ||
| Sodio | 258,5 mg | - |
| Potassio | 750,2 mg | 38 |
| Calcio | 315,0 mg | 39 |
| Magnesio | 67,6 mg | 18 |
| Fosforo | 247,4 mg | 35 |
| Ferro | 7,4 mg | 53 |
| Rame | 0,6 mg | 62 |
| Manganese | 0,6 mg | 31 |
| Zinco | 4,3 mg | 43 |
| Selenio | 34,7 µg | 63 |
| Iodio | 88,0 µg | 59 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NUTRITION & SANTE' ITALIA SPA