- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 ml | |
| Energia | 150 kcal 630 kJ |
| Proteine di cui Caseina Azoto (N) | 6,0 g 6,0 g 0,94 |
| Carboidrati di cui Zuccheri - lattosio Maltodestrine Altri | 18,5 g 1,5 g <0,025 16,6 0,4 |
| Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido a-linolenico 6/ 3 | 5,8 g 0,6 g 3,5 g 1,8 g 1,38 g 0,29 g 5/1 |
| Fibre alimentari | |
| Minerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 134 mg 201 mg 167 mg 108 mg 108 mg 34 mg |
| Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 2,4 mg 1,8 mg 270 µg 0,50 mg 0,15 mg 15 µg 8,6 µg 10,0 µg 20 µg |
| Vitamine: Vitamina A Carotenoidi Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (vitamina B1) Riboflavina (vitamina B2) Niacina (vitamina B3) Pantotenato (vitamina B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 123 µg RE 0,30 mg 1,1 µg 1,9 mg-α-TE 8,0 µg 0,23 mg 0,24 mg 2,7 mg 0,80 NE mg 0,26 mg 40 µg 0,32 µg 6,0 µg 15 mg 55 mg |
| Osmolarità | 385 mOsmol/l |
| Acqua | 78 g |
| Kcal totali/gN | 160 |
| Kcal nP/gN | 134 |
| Distribuzione calorica: Proteine Grassi Carboidrati | 16 En% 35 En% 49 En% |
| Analisi media per 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 630 kJ 150 kcal |
| Proteine | 6,0 g |
| Sieroproteine | 2,1 g |
| Caseina | 1,5 g |
| Proteine di soia | 1,2 g |
| Proteine di pisello | 1,2 g |
| Azoto (N) | 1,0 g |
| Carboidrati | 18,3 g |
| Zuccheri -Lattosio -Maltosio Maltodestrine | 1,1 g <0,025 g 0,9 g 17,0 g |
| Grassi | 5,8 g |
| Saturi -MCT Monoinsaturi Polinsaturi -Acido linoleico -Acido alfa-linoleico -EPA -DHA omega 6, omega 3 | 1,5 g 0,9 g 3,2 g 1,1 g 758 mg 202 mg 19,7 mg 14,3 mg 3,12 |
| Fibre | - |
| Minerali | |
| -Na | 134 mg |
| -K | 201 mg |
| -Cl | 100 mg |
| -Ca | 108 mg |
| -P | 108 mg |
| -Mg | 34 mg |
| Vitamine | |
| -Vitamina A | 123 mcg-RE |
| -Carotenoidi | 0,30 mg |
| -Vitamina D3 | 1,5 mcg |
| -Vitamina E | 1,9 mg-alfa-TE |
| -Vitamina K | 8,0 mcg |
| -Tiamina (Vit. B1) | 0,23 mg |
| -Riboflavina (Vit. B2) | 0,24 mg |
| -Niacina (Vit. B3) | 2,7 mg-NE |
| -Acido pantotenico (Vit. B5) | 0,80 mcg |
| -Vitamina B6 | 0,26 mcg |
| -Acido folico | 40 mcg |
| -Vitamina B12 | 0,32 mcg |
| -Biotina | 6,0 mcg |
| -Vitamina C | 15 mg |
| -Colina | 55 mg |
| Osmolarità | 360 mOsmol/litro |
| Viscosità | 30 mPas |
| Acqua | 78 g |
| kcal totali/gN | 150 |
| kcal nP/gN | 125 |
| Distribuzione calorica -Proteine -Grassi -Carboidrati | 16 En% 35 En% 49 En% |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti