- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per bst (5,6 g) | %VNR* |
| Vitamina A | 600 mcg | 75% |
| Vitamina B1 | 0,83 mg | 75% |
| Vitamina B2 | 1,05 mg | 75% |
| Vitamina B3 | 12 mg | 75% |
| Vitamina B5 | 4,5 mg | 75% |
| Vitamina B6 | 1,05 mg | 75% |
| Vitamina B9 | 150 mcg | 75% |
| Vitamina B12 | 25 mcg | 1000% |
| Vitamina C | 60 mg | 75% |
| Vitamina D | 12,5 mcg | 250% |
| Vitamina E | 9 mg | 75% |
| Biotina | 37,5 mcg | 75% |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Cromo | 30 mcg | 75% |
| Iodio | 112,5 mcg | 75% |
| Magnesio | 57 mg | 15% |
| Magnese | 1 mg | 50% |
| Molibdeo | 37,5 mcg | 75% |
| L-selenometionina | 41,3 mcg | 75% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| L-glutammina | 2.000 mg | |
| Inulina arricchita di oligo fruttosio | 500 mg | |
| L-treonina | 60 mg | |
| 2'-fucosilattosio | 150 mg | |
| acido alfa-lipoico | 75 mg | |
| Quercetina | 50 mg | |
| L-alanil-L-glutammina | 50 mg | |
| Estratto di curcuma | 30 mg | |
| Estratto di tè verde titolato al 50% in polifenoli | 30 mg 15 mg | |
| Lactobacillus acidophilus NCFM 10 miliardi di batteri vivi |
| Contenuti medi | per bustina (5,6 g) | %VNR* |
| Vitamina A (beta-carotene) | 600 mcg | 75% |
| Vitamina B1 | 0,83 mg | 75% |
| Vitamina B2 | 1,05 mg | 75% |
| Vitamina B3 | 12 mg | 75% |
| Vitamina B5 | 4,5 mg | 75% |
| Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato) | 1,05 mg | 75% |
| Folato (Metafolin) | 150 mcg | 75% |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 25 mcg | 1.000% |
| Vitamina C | 60 mg | 75% |
| Vitamina D | 12,5 mcg | 250% |
| Vitamina E | 9 mg | 75% |
| Biotina | 37,5 mcg | 75% |
| Calcio (bisglicinato) | 120 mg | 15% |
| Cromo | 30 mcg | 75% |
| Iodio | 112,5 mcg | 75% |
| Magnesio (bisglicinato) | 57 mg | 15% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Molibdeno | 37,5 mcg | 75% |
| Selenio | 41,3 mcg | 75% |
| Zinco (bisglicinato) | 10 mg | 100% |
| L-glutammina | 2.000 mg | |
| Inulina arricchita di oligofruttosio | 500 mg | |
| L-treonina | 60 mg | |
| 2'-fucosillattosio (brevetto Care4U) | 150 mg | |
| Acido alfa-lipoico | 75 mg | |
| Quercetina | 50 mg | |
| L-alanil-L-glutammina | 50 mg | |
| Estratto di curcuma (Cavamax) | 30 mg | |
| Estratto di tè verde di cui polifenoli 50% (EGCG)* | 30 mg 5 mg | |
| Lactobacillus acidophilus NCFM | 10 miliardi di cellule vive |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti