- -24,84%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | Per 100 ml |
| Energia | 1.010 kJ / 240 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 9,3 g 0,98 g |
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio | 29,6 g 15,1 g < 0,50 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 9,6 g |
| Sale | 0,24 g |
| Vitamina A | 240 mcg |
| Vitamina D | 1,80 mcg |
| Vitamina E | 3,00 mg alfa TE |
| Vitamina K | 13,0 mcg |
| Tiammina | 0,40 mg |
| Riboflavina | 0,40 mg |
| Niacina | (4,30 mg NE) 2,20 mg |
| Acido pantotenico | 1,30 mg |
| Vitamina B6 | 0,40 mg |
| Acido folico | 64,0 mcg |
| Vitamina B12 | 0,70 mcg |
| Biotina | 9,60 mcg |
| Vitamina C | 24,0 mcg |
| Sodio | 96,0 mg |
| Potassio | 237 mg |
| Cloro | 85,0 mg |
| Calcio | 176 mg |
| Fosforo | 182 mg |
| Magnesio | 32,5 mg |
| Ferro | 3,85 mg |
| Zinco | 2,90 mg |
| Rame | 0,43 mg |
| Manganese | 0,84 mg |
| Fluoro | 0,18 mg |
| Molibdeno | 24,0 mcg |
| Selenio | 14,7 mcg |
| Cromo | 16,0 mcg |
| Iodio | 36,3 mcg |
| Colina | 88,1 mg |
| Osmolarità | 790 mOsmol/l |
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 1.010 kJ / 240 kcal |
| Grassi (En 35%) di cui saturi monoinsaturi polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linolenico rapporto omega 6 : omega 3 | 9,3 g 0,9 g 5,6 g 2,7 g 2,2 g 0,42 g 5,03 |
| Carboidrati (En 49%) di cui zuccheri - lattosio - maltosio - glucosio - maltodestrine | 29,7 g 15 g <0,5 g 14,5 g 0,29 g 14,2 g |
| Fibre (En 0%) | 0 g |
| Proteine (En 16%) di cui caseina sieroproteine azoto (N) | 9,6 g 9,3 g 0,33 g 1,5 g |
| Sale | 0,09 g |
| Minerali | |
| Sodio | 96 mg |
| Potassio | 236 mg |
| Cloro | 91 mg |
| Calcio | 174 mg |
| Fosforo | 165 mg |
| Magnesio | 32,5 mg |
| Oligoelementi | |
| Ferro | 3,8 mg |
| Zinco | 2,9 mg |
| Rame | 0,43 mg |
| Manganese | 0,43 mg |
| Fluoro | 0,2 mg |
| Molibdeno | 24 mcg |
| Selenio | 14 mcg |
| Cromo | 16 mcg |
| Iodio | 32 mcg |
| Vitamine | |
| Vitamina A | 240 mcg-RE |
| Vitamina D | 1,8 mcg |
| Vitamina E | 3 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 13 mcg |
| Tiamina | 0,4 mg |
| Riboflavina | 0,4 mg |
| Niacina | 4,3 mg-NE |
| Acido pantotenico | 1,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,4 mg |
| Acido folico | 64 mcg |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg |
| Biotina | 9,6 mcg |
| Vitamina C | 24 mg |
| Altri | |
| Colina | 88,1 mg |
| Osmolarità | 730 mOsmol/l |
| Viscosità | 70-85 mPas |
| Acqua | 64 g |
| kcal totali/gN | 160 |
| kcal nP/gN | 134 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti