- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g | |
| Energia | |
| Proteine | |
| Carboidrati di cui polisaccaridi amido | 1,2 g 1,1 g 0,9 g |
| Lipidi | |
| Fibre | 0,6 g |
| Minerali | |
| Sodio | |
| Potassio | 24 mg |
| Cloro | 13 mg |
| Calcio | |
| Fosforo | |
| Magnesio | 2 mg |
| Acqua | |
| Densità | 1,0Kg/l |
| Acidità | 4,3 pH |
| Osmolarità | 40 mOsm/l |
| Viscosità | 1200-1400 mPa.s |
| Proteine | 2En% |
| Grassi | 3 En% |
| Carboidrati | 95 En% |
| Analisi media | Per 100 ml |
| Energia | 26 kJ 6 kcal |
| Proteine | Tracce |
| Carboidrati di cui Polisaccaridi | 1,2 g 1,1 g |
| Fibre - solubili | 0,6 g 0,6 g |
| Minerali Sodio Potassio Cloro Calcio Magnesio | 22 mg 24 mg 13 mg 4 mg 2,0 mg |
| Acqua | 98 g |
| Densità | 1,0 kg |
| Acidità | 4,3 pH |
| Osmolarità | 40,0 mOsmol/litro |
| Viscosità (a 25°C ) | 1200 mPas (=cP) |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.