- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g di polvere | per 100 ml al 14%p/v | %RDA* | |
| Valore energetico | 480 kcal -2006 kJ | 67 kcal - 208 kJ | |
| Protidi(Nx6,25) | 10,8 g | 1,5 g | |
| Glucidi di cui zuccheri di cui lattosio | 61 g 40,6 g 39 g | 8,5 g 5,7g 5,4 g | |
| Lipidi di cui saturi acido linoleico acido alfa-linoleico acido arachidonico ARA acido docosaesaenoico DHA | |||
| Umidità | 3,0g | - | |
| Minerali | 3,3 g | 0,46 g | |
| Sodio | 190 mg | ||
| Potassio | 74 mg | ||
| Calcio | 577 mg | 20% | |
| Ferro | 1,1 mg | 18% | |
| Zinco | 5,7 mg | 0,8 mg | |
| Magnesio | 52 mg | ||
| Iodio | 18 µg | ||
| Vitamina A | 550µg | 77 µg | 19% |
| Vitamina C | 86 mg | 12 mg | |
| Vitamina B1 | 0,9 mg | 26% | |
| Vitamina B2 | 0,14 mg | 18% | |
| Vitamina K | 39,2 µg | 5,5µg | |
| Vitamina E | 1,3 mg | ||
| Acido folico | 135µg | 18,8 µg | 19% |
| Biotina | 19 µg | 2,7µg | |
| Acido pantotenico | 0,8 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NESTLE' ITALIANA SPA