- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,8%p/v | %RDA* | |
| Valore energetico | 484 kcal -2020 kJ | 67 kcal - 208 kJ | |
| Protidi(Nx6,25) | 10,9 g | 1,5 g | |
| Glucidi | 61 g | ||
| Lattosio | 6,4 g | ||
| Amido | 12 g | 1,7 g | |
| Lipidi | 21,8 g | ||
| Acidolinoleico | 4490 mg | 620 mg | |
| Acido alfa-linoleico | 552mg | 76 mg | |
| Acidoarachidonico ARA | 31 mg | 4,3 mg | |
| Acido docosaesaenoico DHA | 4,3 mg | ||
| Umidità | 2,0g | - | |
| Minerali | 3,3 g | 0,46 g | |
| Sodio | 220 mg | ||
| Potassio | 82 mg | ||
| Calcio | 568 mg | 19% | |
| Ferro | 1 mg | 17% | |
| Zinco | 5,3 mg | 0,73 mg | |
| Rame | 0,37 mg | ||
| Magnesio | 6,1 mg | ||
| Iodio | 130 µg | 26% | |
| Selenio | 1,2 µg | ||
| Vitamina A | 550µg | 76 µg | 19% |
| Vitamina C | 87 mg | 12 mg | |
| Vitamina B1 | 1 mg | 28% | |
| Vitamina B2 | 0,21 mg | 26% | |
| Vitamina B6 | 0,58 mg | 0,08 mg | |
| Vitamina B12 | 1µg | 0,14 µg | 20% |
| Vitamina PP | 4,7 mg | 0,62 mg | |
| Vitamina D | 8,7µg | 1,2 µg | |
| Vitamina K | 47 µg | 6,5µg | |
| Vitamina E | 1,5 mg | ||
| Acido folico | 106µg | 15 µg | 15% |
| Acido pantotenico | 7,2 mg | 0,99mg | |
| Biotina | 19,3µg | 2,7 µg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NESTLE' ITALIANA SPA