- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?100 g dipolvere | 100 ml di latte ricostituito al 13,5% | ||
| Valore energetico | kJ kcal | 2152 514 | 291 69 |
| Proteine | g | 10,7 | 1,4 |
| Carboidrati di cuilattosio glucosio maltosio polisaccaridi | g g g g g | 56,7 43,5 0,2 0,8 12,2 | 7,7 5,9 0 0,1 1,7 |
| Lipidi dicui acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi di cui acidolinoleico acido linolenico | g g g g g g | 27 9,8 11 6,2 5,4 0,6 | 3,7 1,3 1,5 0,8 0,7 0,1 |
| Sodio | mg | 200 | 27 |
| Potassio | mg | 565 | 76,3 |
| Cloro | mg | 430 | 58,1 |
| Calcio | mg | 420 | 56,7 |
| Fosforo | mg | 291 | |
| Magnesio | mg | 49 | 6,7 |
| Rapporto Calcio / Fosforo | 1,4 | 1,4 | |
| Ferro | mg | 3,2 | 0,4 |
| Zinco | mg | 3,8 | 0,5 |
| Rame | µg | 290 | 39 |
| Iodio | µg | 96 | 13 |
| Manganese | µg | 95,5 | 12,9 |
| Selenio | µg | 14 | 1,9 |
| Fluoro | µg | 4 | 0,5 |
| Vitamina A | µg | 440 | 59 |
| Vitamina D | µg | 8 | 1,1 |
| Vitamina C | mg | 85 | 11 |
| Vitamina E | mg | 9,5 | 1,3 |
| Vitamina K | µg | 51 | 6,9 |
| VitaminaB1 | mg | 0,7 | 0,1 |
| Vitamina B2 | mg | 1,7 | 0,2 |
| Vitamina B6 | mg | 0,5 | 0,1 |
| Niacina | mg | 3,7 | 0,5 |
| Acido Pantotenico | mg | 5,5 | 0,7 |
| Biotina | µg | 25 | 3,4 |
| Acido Folico | µg | 150 | 20 |
| Vitamina B12 | µg | 1,7 | 0,2 |
| Inositolo | mg | 39 | 5,3 |
| Colina | mg | 140 | 19 |
| Taurina | mg | 6,7 | 0,9 |
| Bifidobatteri | 1.000.000/g alla produzione | ||
| Osmolarità | |||
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di TOEPFER GMBH