- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 1 compressa | RDA | |
| Valoreenergetico | 0,48 Kcal (1,96 kJ) | |
| Proteine | 0,001 g | |
| Carboidrati | 0,03g | – |
| Grassi | 0,005g | – |
| Acido folico | 150% | |
| Acidopantotenico | 9 mg | 150% |
| Vitamina A* (50% come β–carotene) | 800 µg | |
| Biotina | 75 µg | |
| Vitamina B1 | 1,65 mg | |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | |
| Vitamina B12 | 7,5µg | 300% |
| Vitamina C | 150% | |
| Vitamina D | 200% | |
| VitaminaE** | 18 mg | 150% |
| VitaminaK | 30 µg | 40% |
| Niacina*** | 24 mg | 150% |
| Calcio | 200 mg | 25% |
| Cromo | 40 µg | 100% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
| Fosforo | 105 mg | 15% |
| Iodio | 100 µg | 67% |
| Magnesio | 135 mg | 36% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Molibdeno | 50 µg | |
| Rame | 500 µg | |
| Selenio | 30 µg | |
| Zinco | 5 mg |
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
| Acido folico | 300 mcg | 150% |
| Acido pantotenico | 9 mg | 150% |
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Biotina | 75 mcg | 15% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 150% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamina B12 | 7,5 mcg | 300% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina D | 15 mcg | 300% |
| Vitamina E | 24 mg | 200% |
| Vitamina K | 30 mcg | 40% |
| Niacina | 24 mg | 150% |
| Calcio | 200 mg | 25% |
| Cromo | 40 mcg | 100% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
| Fosforo | 105 mg | 15% |
| Iodio | 100 mcg | 67% |
| Magnesio | 135 mg | 36% |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% |
| Rame | 0,5 mg | 50% |
| Selenio | 45 mcg | 82% |
| Zinco | 5 mg | 50% |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti