- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Acido Folico | 65mcg | 65% | 130 mcg | 100% |
| AcidoPantotenico | 3 mg | 6 mg | ||
| Vitamina A | 0,16 mg | 40% | 0,32 mg | 80% |
| Biotina | 12 mcg | 24 mcg | ||
| Vitamina B1 | 0,35 mg | 58% | 0,7 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 0,55 mg | 61% | 1,1 mcg | 100% |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | 58% | 0,7 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 0,5 mcg | 71% | 1 mcg | 100% |
| Vitamina C | 22,5 mg | 56% | 45 mg | 100% |
| Vitamina D | 4 mcg | 40% | 8 mcg | |
| Vitamina E | 2,5 mg | 5 mg | ||
| Vitamina K | 15 mcg | 30 mcg | ||
| Niacina | 5,5 mg | 61% | 11 mg | 100% |
| Calcio | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% |
| Ferro | 3,4 mg | 49% | 6,8 mg | 76% |
| Fosforo | 121 mg | 15% | 242 mg | 30% |
| Iodio | 45 mcg | 64% | 90 mcg | 100% |
| Magnesio | 40 mg | 80 mg | ||
| Manganese | 0,5 mg | 1 mg | ||
| Potassio | 85 mg | 11% | 170 mg | 15% |
| Rame | 0,2 mg | 50% | 0,4 mg | 67% |
| Selenio | 7,5 mcg | 75% | 15 mcg | 100% |
| Valore energetico | 10,03 kcal 42,56 kj | | 20,04 kcal 85,12 kj | |
| Proteine | 0,025 g | 0,05g | ||
| Carboidrati | 2,444g | 4,888 g | ||
| Grassi | 0,016g | 0,032 g |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti