- In saldo!
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 ml | %RDA* | |
| Valore energetico | 67 kcal - 281 kJ | |
| Proteine | 2,7 g | |
| Carboidrati di cui Lattosio Saccarosio Maltodestrine Altri | 7,55 g 3,5 g 2 g 1,8 g 0,2 g | |
| Lipidi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido Linoleico Acido α-linoleico | 2,9 g 1,2 g 1,2 g 0,5 g 0,4 g 0,05 g | |
| Fibra alimentare | 0,1 g | |
| Calcio | 117 mg | 21,2 |
| Fosforo | 84 mg | 15,3 |
| Sodio | 38 mg | 9,5 |
| Magnesio | 8 mg | 10 |
| Ferro | 1,3 mg | 16,2 |
| Zinco | 0,65 mg | 13 |
| Iodio | 10 µg | 12,5 |
| Vitamina A | 60 µg | 15 |
| Vitamina D | 1,5 µg | 21,4 |
| Vitamina E | 1 mg | 20 |
| Vitamina C | 10 mg | 22,2 |
| Tiamina (Vitamina B1) | 80 µg | 16 |
| Riboloflavina (Vitamina B2) | 200 µg | 28,6 |
| Acido Pantotenico (Vitamina B5) | 300 µg | 10 |
| Pirossidina (Vitamina B4) | 110 µg | 15,7 |
| Biotina (Vitamina B8) | 2 µg | 2,20 |
| Acido Folico (Vitamina B9) | 15 µg | 12 |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | 0,45 µg | 56 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di STERILFARMA SRL