
Valori medi | per 100 g | %VNR* | per porzione (6 g) (2 crackers) | %VNR* |
Energia | 1.849 kJ/440 kcal | 111 kJ/26 kcal | ||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 12,0 g 9,0 g | 0,7 g 0,5 g | ||
Carboidrati di cui zuccheri | 72,0 g 8,0 g | 4,3 g 0,5 g | ||
Fibre | 2,0 g | 0,1 g | ||
Proteine | 10,0 g | 0,6 g | ||
Sale | 0,04 g | 0 g | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 0,6 mg | 120 | 0,04 mg | 7 |
DESTINAZIONE | TEMPI DI SPEDIZIONE (GIORNI) | ORDINI SUPERIORI A 19,90€ |
ITALIA | 3-5 | 0,00 € |
SARDEGNA | 3-5 | 3,00 € |
VENEZIA E ISOLE MINORI | 2-4 | 13,00 € |
CAMPIONE D'ITALIA, FIUME, LIVIGNO e ZARA ( zone soggette a dogana UE) |
3-5 | 61,00 € |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NESTLE' ITALIANA SPA