- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g | per 8 pastiglie (3,2 g) | per 24 pastiglie (9,6 g) | |
| Lisina | 3 g | 96 mg | 288 mg |
| Inositolo | 2,875 g | 92 mg | 276 mg |
| SAMe | 2,5 g | 80 mg | 240 mg |
| Istidina | 1,75 g | 56 mg | 168 mg |
| Betaina | 1,125 g | 36 mg | 108 mg |
| Colina | 1,125 g | 36 mg | 108 mg |
| PABA | 1 g | 32 mg | 96 mg |
| Arginina | 750 mg | 24 mg | 72 mg |
| Cisteina | 750 mg | 24 mg | 72 mg |
| Cistina | 750 mg | 24 mg | 72 mg |
| Metionina | 750 mg | 24 mg | 72 mg |
| Taurina | 750 mg | 24 mg | 72 mg |
| Romice estratto secco | 1,687 g | 54 mg | 162 mg |
| Limone olio essenziale | 375 mg | 12 mg | 36 mg |
| Angelica estratto secco | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
| Anice estratto secco | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
| Avena estratto secco | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
| Carvi estratto secco | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
| China estratto secco | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
| Crescione estratto secco | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
| Cuscuta estratto secco | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
| Equiseto estratto secco | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
| Fieno greco estratto secco | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
| Finocchio estratto secco | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
| Genziana estratto secco | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
| Calcio | 10 g | 320 mg (40% RDA*) | 960 mg (120% RDA*) |
| Fosforo | 5,469 g | 175 mg (25% RDA*) | 525 mg (75% RDA*) |
| Potassio | 3,125 g | 100 mg (5% RDA*) | 300 mg (15% RDA*) |
| Magnesio | 2,344 g | 75 mg (20% RDA*) | 225 mg (60% RDA*) |
| Cloro | 1,25 g | 40 mg (5% RDA*) | 120 mg (15% RDA*) |
| Ferro | 175 mg | 5,6 mg (40% RDA*) | 16,8 mg (120% RDA*) |
| Zinco | 125 mg | 4 mg (40% RDA*) | 12 mg (120% RDA*) |
| Manganese | 25 mg | 0,8 mg (40% RDA*) | 2,4 mg (120% RDA*) |
| Boro | 12,5 mg | 0,4 mg (40% RDA*) | 1,2 mg (120% RDA*) |
| Rame | 12,5 mg | 0,4 mg (40% RDA*) | 1,2 mg (120% RDA*) |
| Iodio | 1,875 mg | 60 mcg (40% RDA*) | 180 mcg (120% RDA*) |
| Selenio | 687,5 mcg | 22 mcg (40% RDA*) | 66 mcg (120% RDA*) |
| Molibdeno | 625 mcg | 20 mcg (40% RDA*) | 60 mcg (120% RDA*) |
| Cromo | 500 mcg | 16 mcg (40% RDA*) | 48 mcg (120% RDA*) |
| Vitamina A | 10 mg | 320 mcg (40% RDA*) | 960 mcg (120% RDA*) |
| Vitamina B1 | 13,75 mg | 0,44 mg (40% RDA*) | 1,32 mg (120% RDA*) |
| Vitamina B2 | 17,5 mg | 0,56 mg (40% RDA*) | 1,68 mg (120% RDA*) |
| Niacina (B3) | 200 mg | 6,4 mg (40% RDA*) | 19,2 mg (120% RDA*) |
| Acido pantotenico (B5) | 75 mg | 2,4 mg (40% RDA*) | 7,2 mg (120% RDA*) |
| Vitamina B6 | 17,5 mg | 0,56 mg (40% RDA*) | 1,68 mg (120% RDA*) |
| Vitamina B12 | 31,25 mcg | 1 mcg (40% RDA*) | 3 mcg (120% RDA*) |
| Vitamina C | 1 g | 32 mg (40% RDA*) | 96 mg (120% RDA*) |
| Vitamina D3 | 62,5 mcg | 2 mcg (40% RDA*) | 6 mcg (120% RDA*) |
| Vitamina E | 150 mg | 4,8 mg (40% RDA*) | 14,4 mg (120% RDA*) |
| Vitamina K1 | 937,5 mcg | 30 mcg (40% RDA*) | 90 mcg (120% RDA*) |
| Acido folico | 2,5 mg | 80 mcg (40% RDA*) | 240 mcg (120% RDA*) |
| Biotina | 625 mcg | 20 mcg (40% RDA*) | 60 mcg (120% RDA*) |
| Valore energetico | 996,1 kJ - 238,1 kcal | 31,87 kJ - 7,62 kcal | 95,63 kJ - 22,86 kcal |
| Proteine | 8,594 g | 275 mg | 825 mg |
| Carboidrati | 0,9 g | 28,8 mg | 86,4 mg |
| Grassi | 0 g | - | - |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti