- -24,15%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g | per 2 buste | % VNR* | |
| Valore energetico | 1258,8 kJ 293,9 Kcal | 100,7 kJ 23,5 Kcal | - |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,04 g 0,04 g | 0,00 g 0,00 g | - |
| Carboidrati di cui zuccheri | 40,76 g 38,44 g | 3,26 g 3,08 g | - - |
| Proteine (N x 6,25) | 0,00 g | 0,00 g | - |
| Sale | 0,08 g | 0,01 g | - |
| Potassio | 3,750 g | 300 mg | 15 |
| Magnesio | 2,813 g | 225 mg | 60 |
| Magnesio totale | 2,813 g | 225 mg | 60 |
| Creatina monoidrata pari a creatina | 4,396 g | 351,7 g | - |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti