- In saldo!
- -9,85%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori Nutrizionali Medi | Unità di misura | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,6% |
| Energia | kJ kcal | 2060 493 | 280 67 |
| Grassi | g | 25,7 | 3,5 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 11,6 | 1,6 |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 9,6 | 1,3 |
| di cui acidi grassi polinsaturi | g | 4,4 | 0,6 |
| - acido linoleico (LA) | mg | 3350 | 455 |
| - acido a-linolenico (ALA) | mg | 614 | 83 |
| - acido arachidonico (AA) | mg | 86 | 12 |
| - acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 17 | 2,3 |
| - acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 78 | 11 |
| Carboidrati | g | 51,8 | 7,0 |
| di cui Zuccheri | g | 25,3 | 3,4 |
| - lattosio | g | 21,1 | 2,9 |
| Fibre | g | 4,1 | 0,6 |
| Proteine | g | 11,6 | 1,6 |
| - sieroproteine | g | 11,6 | 1,6 |
| Sale | g | 0,38 | 0,050 |
| Vitamine e minerali | |||
| Vitamina A | mcg | 388 | 53 |
| Vitamina D | mcg | 9,4 | 1,3 |
| Vitamina E | mg | 8,7 | 1,2 |
| Vitamina K | mcg | 35 | 4,7 |
| Vitamina C | mg | 67 | 9,1 |
| Tiamina (vitamina B1) | mg | 0,367 | 0,050 |
| Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,735 | 0,100 |
| Niacina | mg | 3,2 | 0,43 |
| Vitamina B6 | mg | 0,294 | 0,040 |
| Acido folico | mcg | 66 | 9,0 |
| Vitamina B12 | mcg | 1,3 | 0,18 |
| Biotina | mcg | 16 | 2,2 |
| Acido pantotenico | mg | 2,425 | 0,330 |
| Sodio | mg | 150 | 20 |
| Potassio | mg | 598 | 81 |
| Cloruro | mg | 290 | 40 |
| Calcio | mg | 346 | 47 |
| Fosforo | mg | 191 | 26 |
| Magnesio | mg | 39 | 5,3 |
| Ferro | mg | 3,9 | 0,53 |
| Zinco | mg | 3,7 | 0,50 |
| Rame | mg | 0,294 | 0,040 |
| Manganese | mg | 0,072 | 0,0098 |
| Selenio | mcg | 11 | 1,5 |
| Iodio | mcg | 88 | 12 |
| Colina | mg | 74 | 10 |
| Inositolo | mg | 24 | 3,3 |
| L-carnitina | mg | 7,3 | 1,0 |
| Taurina | mg | 39 | 5,2 |
| Nucleotidi | |||
| Citidina-5'-monofosfato | mg | 7,9 | 1,1 |
| Uridina-5'-monofosfato | mg | 5,7 | 0,77 |
| Adenosina-5'-monofosfato | mg | 4,9 | 0,67 |
| Guanosina-5'-monofosfato | mg | 1,7 | 0,23 |
| lnosina-5'-monofosfato | mg | 3,3 | 0,45 |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,6% P/V |
| Energia | 2060 kJ/493 kcal | 280 kJ/67 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 25,7 g 11,6 g 9,6 g 4,4 g | 3,5 g 1,6 g 1,3 g 0,6 g |
| Acido linoleico (LA) | 3350 mg | 455 mg |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 614 mg | 83 mg |
| Acido arachidonico (AA) | 86 mg | 12 mg |
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | 17 mg | 2,3 mg |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 78 mg | 11 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio | 51,8 g 25,3 g 21,1 g | 7,0 g 3,4 g 2,9 g |
| Fibre | 4,1 g | 0,6 g |
| Proteine - sieroproteine | 11,6 g 11,6 g | 1,6 g 1,6 g |
| Sale | 0,38 g | 0.050 g |
| Vitamina A | 388 mcg | 53 mcg |
| Vitamina D | 9,4 mcg | 1,3 mcg |
| Vitamina E | 8,7 mcg | 1,2 mcg |
| Vitamina K | 35 mcg | 4,7 mcg |
| Vitamina C | 67 mg | 9,1 mcg |
| Tiammina (vitamina B1) | 0,367 mg | 0,050 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,735 mg | 0,100 mg |
| Niacina | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Vitamina B6 | 0,294 mg | 0,040 mg |
| Acido folico | 66 mcg | 9 mcg |
| Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,18 mcg |
| Biotina | 16 mcg | 2,2 mcg |
| Acido pantotenico | 2,425 mg | 0,330 mg |
| Sodio | 150 mg | 20 mg |
| Potassio | 598 mg | 81 mg |
| Cloruro | 290 mg | 40 mg |
| Calcio | 346 mg | 47 mg |
| Fosforo | 191 mg | 26 mg |
| Magnesio | 39 mg | 5,3 mg |
| Ferro | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zinco | 3,7 mg | 0,50 mg |
| Rame | 0,294 mg | 0,040 mg |
| Manganese | 0,072 mg | 0,098 mg |
| Selenio | 11 mcg | 1,5 mcg |
| Iodio | 88 mcg | 12 mcg |
| Colina | 74 mg | 10 mg |
| Inositolo | 24 mg | 3,3 mg |
| L-carnitina | 7,3 mg | 1,0 mg |
| Taurina | 39 mg | 5,2 mg |
| Citidina 5'-monofosfato Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'- monofosfato Inosina 5'-monofosfato | 7,9 mg 5,7 mg 4,9 mg 1,7 mg 3,3 mg | 1,1 mg 0,77 mg 0,67 mg 0,23 mg 0,45 mg |
| Età | Numero misurini | ml di acqua | Numero di biberon nelle 24 ore |
| 1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
| 3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
| 2° mese | 4 | 120 | 6 |
| 3° mese | 5 | 150 | 6 |
| 4° mese | 6 | 180 | 5 |
| 5° mese | 7 | 210 | 5 |
| 6° mese | 7 | 210 | 4 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti