- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| N° tazze | ml di acqua bollita | N° misurini |
| 1 circa | 180 | 6 |
| per 100 g di polvere | per 100 ml al 11,9% p/v | |
| Valore energetico | 1765 kJ-420 kcal | 210 kJ-50 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi - Acido linoleico (LA) - Acido α-linolenico (ALA) | 15,9 g 3,8 g 2230 mg 392 mg | 1,9 g 0,4 g 265 mg 47 mg |
| Carboidrati di cui Zuccheri - Lattosio | 54,8 g 48,8 g 45,9 g | 6,5 g 5,8 g 5,5 g |
| Fibre | 7,2 g | 0,9 g |
| Proteine | 10,9 g | 1,3 g |
| Sale | 0,42 g | 0,050 g |
| Vitamina A | 519 µg-RE | 62 µg-RE |
| Vitamina D | 24 µg | 2,9 µg |
| Vitamina E | 8,5 mg α-TE | 1,0 mg α-TE |
| Vitamina K | 39,0 µg | 4,6 µg |
| Vitamina C | 126 mg | 15 mg |
| Tiammina (vitamina B1) | 0,336 mg | 0,04 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,934 mg | 0,23 mg |
| Niacina | 1,7 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B6 | 0,501 mg | 0,060 mg |
| Acido folico | 72 µg | 8,6 µg |
| Vitamina B12 | 3,8 µg | 0,4 µg |
| Biotina | 9,2 µg | 1,31 µg |
| Acido pantotenico | 4,875 mg | 0,58 mg |
| Sodio | 168 mg | 20 mg |
| Potassio | 984 mg | 117 mg |
| Cloro | 328 mg | 39 mg |
| Calcio | 1009 mg | 120 mg |
| Fosforo | 778 mg | 93 mg |
| Magnesio | 86 mg | 10 mg |
| Ferro | 10 mg | 1,2 mg |
| Zinco | 7,6 mg | 0,9 mg |
| Iodio | 165 µg | 20 µg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di MELLIN SPA