- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Tabella Media di Alimentazione per biberon | |||
| 1°-2° settimana | 60-90 | 6 | |
| 3°-4° settimana | 3-4 | 6 | |
| 2° mese | 120 | 6 | |
| 3° mese | 5 | 150 | |
| 4° mese | 6 | 5 | |
| 5° mese | 210 | 5 | |
| 6° mese | 7 | 210 | |
| 7° mese e oltre | 7 | 3-2 | |
| per 100 ml di prodotto ricostituito | |
| Valore energetico | 275 kJ - 66 kcal |
| Proteine (Nx6,25) | 1,3 g |
| Caseina | |
| Carboidrati di cui Zuccheri - glucosio - maltosio Polisaccaridi | |
| Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi - acido linoleico - acidoα-linolenico - acido arachidonico (AA) - acido eicosapentaenoico(EPA) - acido docosaesaenoico(DHA) | 3,5 g 1,5 g 1,3 g 0,6 g 474 mg 87 mg 12mg 1,4 mg 6,7 mg |
| Sodio | 17 mg |
| Potassio | 65 mg |
| Cloro | |
| Calcio | 55 mg |
| Fosforo | 30 mg |
| Magnesio | |
| Ferro | 0,79 mg |
| Zinco | 0,56 mg |
| Rame | |
| Iodio | 12µg |
| Selenio | 1,6 µg |
| Manganese | 44 µg |
| RapportoCalcio/Fosforo | 1,8 |
| Vitamina A | |
| Vitamina D | 1,2µg |
| Vitamina B1 | 49 µg |
| Vitamina B2 | 100 µg |
| Niacina | |
| Acido pantotenico | 330µg |
| Vitamina B6 | 40 µg |
| Acido Folico | 8,9 µg |
| VitaminaB12 | 0,11 µg |
| Vitamina C | |
| Vitamina E | 1,2 mgα-TE |
| Vitamina K | 4,5 µg |
| Biotina | 1,8 µg |
| Carnitina | |
| Colina | 10,0 mg |
| Inositolo | 3,8 mg |
| Taurina | |
| Citidina-5-monofosfato | 1,1mg |
| Uridina-5-monofosfato | 0,77 mg |
| Adenosina-5-monofosfato | 0,67 mg |
| Guanosina-5-monofosfato | 0,23 mg |
| Inosina-5-monofosfato | 0,45 mg |
| OsmolaritamOsmol/l | 150 |
| Valori medi | per 100 g di polver | per 100 ml al 13,1% |
| Energia | 2.104 kJ/502 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi -acido linoleico (LA) -acido alfa-linolenico (ALA) -acido arachidonico (AA) -acido eicosapentaenoico (EPA) -acido docosaesaenoico (DHA) | 25,6 g 11,5 g 9,7 g 4,4 g 3.400 mg 420 mg 130 mg 30 mg 130 mg | 3,4 g 1,5 g 1,3 g 0,6 g 448 mg 55 mg 17 mg 3,7 mg 17 mg |
| Carboidrati di cu izuccheri -lattosio di cui polioli -inositolo | 58,1 g 9,1 g <0,05 g 55 mg | 7,6 g 1,2 g <0,007 g 7,3 mg |
| Proteine -caseine | 10,1 g 9,9 g | 1,3 g 1,3 g |
| Vitamina A | 440 mcg | 58 mcg |
| Vitamina D | 11 mcg | 1,4 mcg |
| Vitamina E | 8,9 mgTE | 1,2 mgTE |
| Vitamina K | 34 mcg | 4,4 mcg |
| Vitamina C | 70 mg | 9,3 mg |
| Tiammina (vitamina B1) | 0,50 mg | 0,07 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| Niacina | 3,3 mg | 0,43 mg |
| Vitamina B6 | 0,351 mg | 0,046 mg |
| Folato | 105 mcg | 14 mcg |
| Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,17 mcg |
| Acido pantotenico | 4,017 mg | 0,528 mg |
| Biotina | 13 mcg | 1,6 mcg |
| Calcio | 519 mg | 68 mg |
| Fosforo | 371 mg | 49 mg |
| Potassio | 611 mg | 80 mg |
| Sodio | 168 mg | 22,1 mg |
| Cloruro | 387 mg | 51 mg |
| Ferro | 5,4 mg | 0,71 mg |
| Zinco | 3,7 mg | 0,48 mg |
| Iodio | 96 mcg | 13 mcg |
| Selenio | 23 mcg | 3 mcg |
| Rame | 0,398 mg | 0,052 mg |
| Magnesio | 42 mg | 5,6 mg |
| Manganese | 0,054 mg | 0,007 mg |
| Fluoruro | <0,045 mg | <0,0059 mg |
| Colina | 170 mg | 22 mg |
| L-carnitina | 16 mg | 2,1 mg |
| Taurina | 41 mg | 5,4 mg |
| Nucleotidi -citidina 5'-monofosfato -uridina 5'-monofosfato -adenosina 5'-monofosfato -guanosina 5'- monofosfato -inosina 5'-monofosfato | 5,9 mg 4,3 mg 3,7 mg 1,3 mg 2,4 mg | 0,77 mg 0,57 mg 0,48 mg 0,177 mg 0,32 mg |
| Età | Numero misurini | ml di acqua | Biberon nelle 24 ore |
| 1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
| 3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
| 2° mese | 4 | 120 | 6 |
| 3° mese | 5 | 150 | 5 |
| 4° mese | 6 | 180 | 5-4 |
| 5° mese | 7 | 210 | 5-4 |
| 6° mese | 7 | 210 | 4 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti