- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 210 kJ/50 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi acido linoleico (LA) acido alfa-linoleico (ALA) | 1,9 g 0,2 g 430 mg 86 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio | 6,3 g 6,2 g 5,8 g |
| Fibre | 0,8 g |
| Proteine | 1,5 g |
| Sale | 0,06 g |
| Vitamina A | 68 mcg- RE |
| Vitamina D | 3,1 mcg |
| Vitamina E | 1,1 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 5,1 mcg |
| Vitamina C | 15 mg |
| Tiammina (vitamina B1) | 0,04 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,23 mg |
| Niacina | 0,2 mg |
| Acido folico | 12 mcg |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg |
| Biotina | 1,3 mcg |
| Acido pantotenico | 0,58 mg |
| Potassio | 85 mg |
| Cloruro | 44 mg |
| Calcio | 86 mg |
| Fosforo | 54 mg |
| Magnesio | 10 mg |
| Ferro | 1,2 mg |
| Zinco | 0,9 mg |
| Iodio | 20 mcg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di MELLIN SPA