- In saldo!
- -5,99%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
| Energia | 220 kJ 53 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi - ac. linoleico (LA) - ac. alfa-linoleico (ALA) | 2,2 g 0,3 g 508 mg 101 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio | 6,3 g 6,2 g 5,8 g |
| Fibre | 0,8 g |
| Proteine | 1,5 g |
| Sale | 0,06 g |
| Vitamina A | 68 mcg (17% VNR*) |
| Vitamina D | 3,1 mcg (44% VNR*) |
| Vitamina E | 1,1 TE mg (22% VNR*) |
| Vitamina K | 5,1 mcg (43% VNR*) |
| Vitamina C | 15 mg (33% VNR*) |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,23 mg (33% VNR*) |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg (50% VNR*) |
| Acido pantotenico | 0,58 mg (19% VNR*) |
| Calcio | 86 mg (16% VNR*) |
| Ferro | 1,2 mg (15% VNR*) |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.