- -27,67%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 g | per dose giornaliera 19 g | VNR% |
| Kcal | 210,5 kcal | 40 kcal | |
| kJ | 880,3 kJ | 167,2 kJ | |
| Proteine | 47,37 g | 9,00 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 5,26 g 0,00 g | 1,00 g 0'00 g | |
| Grassi | 0,00 g | 0,00 g | |
| Potassio | 7,9 g | 1500 mg | 75 |
| Magnesio | 1,48 g | 281 mg | 75 |
| Calcio | 0,79 g | 150 mg | 19 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti