- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori nutritivi | per 100 g | dose max pro die (2 capsule pari a 950 mg) | VNR% |
| Estratto di tè verde | 10,5 g | 100 mg | - |
| Estratto di vite rossa | 10,5 g | 100 mg | - |
| Alga Bruna con 1% di acido alginico | 2,5 g | 20 mg | - |
| Licopene | 0,63 g | 6 mg | - |
| Vitamina C | 18,9 g | 180 mg | 225 |
| Vitamina E | 3,8 g alfa-TE | 36 mg alfa-TE | 300 |
| Betacarotene | 210 mg | 2 mg | - |
| Zinco | 1,26 g | 12 mg | 120 |
| Valori nutritivi | per 100 g | dose giornaliera (2 capsule) | %VNR* (2 capsule) |
| Estratto secco di tè verde | 10,5 g | 100 mg | - |
| Estratto secco di uva rossa | 10,5 g | 100 mg | - |
| Alga Bruna | 2,1 g | 20 mg | - |
| Licopene | 0,63 g | 6,0 mg | - |
| Vitamina A (RE) | 35 mg | 334 mcg | 42 |
| Vitamina C | 18,9 g | 180 mg | 225 |
| Vitamina E | 3,8 g | 36 mg | 300 |
| Ferro | 0,23 mg | 2,2 mg | 16 |
| Zinco | 1,26 g | 12 mg | 120 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di BIOTEKNA SRL