- -26,74%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.867 kJ / 444 kcal |
| Proteine di cui fenilalanina | 0,5 g 17 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri | 77 g 3 g |
| Grassi di cui saturi | 14,6 g 6,9 g |
| Fibre | 1,1 g |
| Sodio | 640 mg |
| Potassio | 36 mg |
| Fosforo | 14 mg |
| Ferro | 1,53 mg |
| Profilo aminoacidico | per 100 g |
| L-arginina | 6,5 mg |
| L-cistina | <7 mg |
| L-isoleucina | 6,8 mg |
| L-leucina | 20 mg |
| L-lisina | 7 mg |
| L-metionina | 3,3 mg |
| L-fenilalanina | 17 mg |
| L-treonina | 7,8 mg |
| L-tirosina | 3,8 mg |
| L-valina | 10,3 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.