- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valore Energetico | 405Kcal 1719 kJ | 2,8 Kcal 12 kJ | |
| Proteine | 9,8 g | 0,069 g | |
| Carboidrati | 87,4 g | 0,61 g | |
| Grassi | 1,8 g | ||
| Nacina | 9,0 mg | 50 | |
| Vitamina B6 | 143 mg | 1,0mg | 50 |
| Vitamina B1 | 100mg | 0,7 mg | 50 |
| VitaminaB2 | 114 mg | 0,8 mg | 50 |
| Acido Folico | 14286 µg | 50 | |
| Biotina | 10710 µg | 75 µg | |
| Vitamina B12 | 71µg | 0,5 µg | 50 |
| 1 compressa contiene non meno di 100 milioni di cellule vive diSaccharomyces Cerevisiae | |||
| Valore Energetico | 265Kcal 1120 kJ | 2,12 Kcal 8,96 kJ | |
| Proteine | 0,28 g | ||
| Carboidrati | 20 g | 0,16g | |
| Grassi | 5 g | 0,04 g | |
| L-Cistina | 30000 mg | 240 mg | |
| L-Metionina | 7500 mg | 60 mg | |
| Ferro | 875 mg | 7 mg | 50 |
| Zinco | 940 mg | 7,5mg | 50 |
| Selenio | 6250µg | 50 µg | |
| Rame | 75000 µg | 600µg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti