- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Vitamina C | 5385 mg | 105mg | 175 |
| Vitamina E | 385 mg | 7,5 mg | 75 |
| Betacarotene | 197 mg | 3,84mg | |
| Zinco | 769 mg | 15mg | 100 |
| Rame | 15,38 mg | 0,3 mg | |
| Selenio | 3847 mcg | 75 mcg | |
| Astragalo estratto secco | 30,77 g | 0,6g | |
| Eleuterococco estratto secco | 13,85 g | 0,27 g | |
| Rosa canina estratto secco | 10,77 g | 0,21 g | |
| Uncaria estratto secco | 7,69 g | 0,15 g | |
| Alga spirulina estrattosecco | 4,62 g | 0,09 g | |
| Curcuma estrattosecco | 0,15 g | 0,003 g | |
| Altriingredienti: cellulosa; antiagglomerante: biossido di silicio; magnesio stearato. | |||
| Valori medi | per 100 g | per 2 compresse | %VNR* |
| Astragalo radice e.s. | 30,6 g | 0,52 g | |
| Eleuterococco radice e.s. | 13,5 g | 0,23 g | |
| Rosa canina frutti e.s. di cui vitamina C | 8,8 g 6.176 mg | 0,15 g 105 mg | 131 |
| Uncaria corteccia e.s. | 7,6 g | 0,13 g | |
| Alga spirulina tallo | 4,7 g | 0,08 g | |
| Zinco | 588 mg | 10 mg | 100 |
| Vitamina E | 459 mg | 7,8 mg | 65 |
| Betacarotene | 215 mg | 3,66 mg | |
| Curcuma rizoma e.gr. | 153 mg | 2,6 mg | |
| Rame | 59 mg | 1 mg | 100 |
| Selenio | 3.235 mcg | 55 mcg | 100 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di PHARMALIFE RESEARCH SRL