- Non disponibile
1 bustina | 2 bustine | RDA* per 2 bustine | LARN 1-3 aa% (2 bustine) | LARN 4-6 aa% (2 bustine) | Soluzione 1 bustina (mEq/l) | Soluzione ESPGHAN (mEq/l) | |
Sodio | 276 mg | 552mg | - | - | - | 60 | |
Potassio | 312,72 mg | - | - | 20 | |||
Cloro | 496 mg | 62% | - | 35 | |||
Glucosio | 3500 mg | - | - | 97 | 74-111 | ||
Vitamina B1 | 0,3 mg | 0,6 mg | 100 | 85,7 | - | ||
Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 80 | - | |||
Vitamina B3 | 4,5 mg | 56% | 100 | - | - | ||
Vitamina B5 | 1,7 mg | 3,4 mg | - | - | - | ||
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% | 77,8 | - | |||
Vitamina B12 | 0,35µg | 0,7 µg | 28% | 70 | - | ||
Osmolarità | 200-250 mOsm/l |
DESTINAZIONE | TEMPI DI SPEDIZIONE (GIORNI) | ORDINI SUPERIORI A 19,90€ |
ITALIA | 3-5 | 0,00 € |
SARDEGNA | 3-5 | 3,00 € |
VENEZIA E ISOLE MINORI | 2-4 | 13,00 € |
CAMPIONE D'ITALIA, FIUME, LIVIGNO e ZARA ( zone soggette a dogana UE) |
3-5 | 61,00 € |
Potrebbe interessarti