- -24,85%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 60 g | %VNR* |
| Energia | 787 kJ/185 kcal | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 46 g 32 g | |
| Sale | 1,8 g | |
| Sodio | 710 mg | |
| Cloruro | 448 mg | 56% |
| Calcio | 265 mg | 33% |
| Potassio | 300 mg | 15% |
| Magnesio | 145 mg | 39% |
| Vitamina C | 240 mg | 300% |
| Tiamina | 2 mg | 182% |
| Riboflavina | 2,5 mg | 179% |
| Niacina | 29 mg | 181% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 179% |
| Acido folico | 360 mcg | 180% |
| Vitamina B12 | 4,5 mcg | 180% |
| Biotina | 90 mcg | 180% |
| Acido pantotenico | 11 mg | 183% |
| Valori medi | per 60 g | %VNR* |
| Energia | 862 kJ/202 kcal | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 46 g 31 g | |
| Sale | 1,7 g | |
| Sodio | 710 mg | |
| Cloruro | 448 mg | 56% |
| Calcio | 265 mg | 33% |
| Potassio | 300 mg | 15% |
| Magnesio | 145 mg | 39% |
| Vitamina C | 240 mg | 300% |
| Tiamina | 2 mg | 182% |
| Riboflavina | 2,5 mg | 179% |
| Niacina | 29 mg | 181% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 179% |
| Acido folico | 360 mcg | 180% |
| Vitamina B12 | 4,5 mcg | 180% |
| Biotina | 90 mcg | 180% |
| Acido pantotenico | 11 mg | 183% |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti