SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 ml | %VNR* |
| Energia | 275 kJ 66 kcal | - |
| Grassi, di cui: -acidi grassi saturi -acidi grassi monoinsaturi -acidi grassi polinsaturi | 3,1 g 1,2 g 1,2 g 0,6 g | - |
| Carboidrati, di cui: -zuccheri | 7,9 g 6,8 g | - |
| Proteine | 1,5 g | - |
| Sale | 0,05 g | - |
| Vitamina A | 80 mcg | 20 |
| Vitamina D | 1,3 mcg | 19 |
| Vitamina E | 1,7 mg | 34 |
| Vitamina K | 3,3 mcg | 27 |
| Vitamina C | 11 mg | 24 |
| Vitamina B12 | 0,13 mcg | 16 |
| Biotina | 2,5 mcg | 25 |
| Acido pantotenico | 0,5 mg | 17 |
| Calcio | 120 mg | 22 |
| Ferro | 1,2 mg | 15 |
| Zinco | 0,9 mg | 18 |
| Iodio | 15 mcg | 19 |
| Acido linoleico (LA) | 560 mg | - |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 60 mg | - |
| Valori medi | per 100 ml | %VNR* |
| Energia | 275 kJ 66 kcal | |
| Grassi, di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 3,2 g 1,2 g 1,3 g 0,7 g | |
| Carboidrati, di cui zuccheri | 7,8 g 6,4 g | |
| Proteine | 1,5 g | |
| Sale | 0,06 g | |
| Vitamina A | 80 mcg | 20 |
| Vitamina D | 1,8 mcg | 19 |
| Vitamina E | 1,7 mg | 34 |
| Vitamina K | 3,3 mcg | 27 |
| Vitamina C | 11 mg | 24 |
| Vitamina B12 | 0,13 mcg | 16 |
| Biotina | 2,5 mcg | 2,5 |
| Acido pantotenico | 0,5 mg | 17 |
| Calcio | 120 mg | 22 |
| Ferro | 1,2 mg | 15 |
| Zinco | 0,9 mg | 18 |
| Acido linoleico (LA) | 560 mg | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 60 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti