- Non disponibile
spedizione gratis
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per dose giornaliera (30 g) | %NRV* | |
| Valore energetico | 480 kJ/113 kcal | -- |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,46 g 0,92 g | -- -- |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,77 g 0,61 g | -- |
| Proteine | 24 g | -- |
| Fibre | 0,64 g | -- |
| Sale | 0,193 g | -- |
| L-Glutammina | 1,05 g | -- |
| Bromelina | 50 mg/125,5 GDU | -- |
| Papaina | 50 mg/125,5 FIP UI/mg | -- |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 |
| Riboflavina | 0,84 mg | 60 |
| Tiamina | 0,66 mg | 60 |
| Profilo aminoacidico | ||
| Alanina | 1,18 g | |
| Arginina | 0,51 g | |
| Acido aspartico | 2,53 g | |
| Cisteina | 0,56 g | |
| Acido glutammico | 4,33 g | |
| Glicina | 0,40 g | |
| Istidina | 0,42 g | |
| Isoleucina | 1,48 g | |
| Leucina | 2,53 g | |
| Lisina | 2,20 g | |
| Metionina | 0,40 g | |
| Fenilalanina | 0,70 g | |
| Prolina | 1,35 g | |
| Serina | 1,10 g | |
| Treonina | 1,77 g | |
| Triptofano | 0,40 g | |
| Tirosina | 0,77 g | |
| Valina | 1,36 g | |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NAMED SPORT