- -25,71%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valore energetico | 1157 kJ / 257kcal | 81 kJ / 19 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,40 g 0 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 57,18 g 4,45 g | ||
| Proteine | 0,81 g | 0,06 g | |
| Sale | 0,19 g | ||
| Potassio | 300 mg | 15 | |
| Calcio | 3429 mg | 240 mg | |
| Magnesio | 2143 mg | 40 | |
| Silicio | 8 mg | ||
| Zinco | 107 mg | 7,5 mg | |
| Ferro | 100 mg | 50 | |
| Manganese | 5 mg | 250 | |
| Rame | 9 mg | 0,6 mg | |
| Molibdeno | 714 mcg | 100 | |
| Selenio | 27,5 mcg | 50 | |
| Beta carotene | 51 mg | 3,6 mg | |
| Ortica estratto secco | 2857mg | 200 mg | |
| Carotaestratto secco | 2857 mg | 200 mg | |
| Melissa estratto secco di cui acidorosmarinico | 2857 mg 57 mg | 200 mg 4mg | |
| Tiglio estratto secco | 200 mg | ||
| Finocchio estratto secco | 2857 mg | 200 mg | |
| Tarassaco estratto secco | 200 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti