- In saldo!
- Non disponibile

Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.280 kJ 305 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 10,4 g 1,46 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 41,1 g 4,96 g |
Fibre | 7,8 g |
Proteine | 7,5 g |
Sale | 1,5 g |
DESTINAZIONE | TEMPI DI SPEDIZIONE (GIORNI) | ORDINI SUPERIORI A 19,90€ |
ITALIA | 3-5 | 0,00 € |
SARDEGNA | 3-5 | 3,00 € |
VENEZIA E ISOLE MINORI | 2-4 | 13,00 € |
CAMPIONE D'ITALIA, FIUME, LIVIGNO e ZARA ( zone soggette a dogana UE) |
3-5 | 61,00 € |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di FARMAFOOD SRL