- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g | |
| Valore energetico | |
| Proteine di cuifenilalanina di cui tirosina | 0,832 g <50 mg < 50 mg |
| Carboidrati di cuizuccheri di cui polialcoli | 57,4 g 2,7g 3,6 g |
| Grassi di cui saturi | |
| Fibra alimentare | |
| Sodio | 0,57 mg |
| Potassio | 23,4 mg |
| Fosforo |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di GIULIANI spa