- In saldo!
- Non disponibile

Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.470 kJ/350 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 11 g 4,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 63 g 3,2 g |
Fibre | 3,8 g |
Proteine di cui fenilalanina tirosina | 1 g 42 mg 20 mg |
Sale di cui sodio | 0,35 g 139 mg |
Potassio | 39,1 mg |
Fosforo | 30,9 mg |
DESTINAZIONE | TEMPI DI SPEDIZIONE (GIORNI) | ORDINI SUPERIORI A 19,90€ |
ITALIA | 3-5 | 0,00 € |
SARDEGNA | 3-5 | 3,00 € |
VENEZIA E ISOLE MINORI | 2-4 | 13,00 € |
CAMPIONE D'ITALIA, FIUME, LIVIGNO e ZARA ( zone soggette a dogana UE) |
3-5 | 61,00 € |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di FARMAFOOD SRL