- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g | |
| Valore energetico | |
| Proteine di cuifenilalanina di cui tirosina | 0,83 g <70 mg < 70 mg |
| Carboidrati di cuizuccheri | 76,6 g 4,6 g |
| Grassi di cui saturi | 10,5 g 5,2g |
| Fibra alimentare | 8,3 g |
| Sodio | 61,7 mg |
| Potassio | |
| Fosforo | 43,4 mg |
| Polifenoli da tè verde | 102,2 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di FARMAFOOD SRL