- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g di prodotto | per 1bustina | %RDA* | |
| Potassio (citrato) | 550mg | 330 mg | 16 |
| Magnesio(citrato) | 100 mg | 60 mg | |
| Vitamina C | 50 mg | 38 | |
| Vitamina E | 10 mg | 83 | |
| Vitamina PP | 15 mg | 9 mg | |
| Vitamina B6 | 1,66 mg | 71 | |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57 | |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 0,7 mg | |
| Maltodestrine | 40 g | ||
| Guaranàestratto secco | 0,83 g | 0,498 g | |
| Altri ingredienti: saccarosio;fruttosio; acidificante (acido citrico); aroma; colorante β-carotene. | |||
| per 100 g di prodotto | per 1 bustina | |
| Valore energetico | 385 kcal - 1636,66 kJ | |
| Proteine | 1,90g | 1,14 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 54,90 g 30,0 g | |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g | |
| Fibre alimentari | 0g | 0 g |
| Sodio | 0 g |
| per 100 g di prodotto | per 1 bustina | %RDA* | |
| Potassio (citrato) | 550 mg | 330 mg | 16 |
| Magnesio (citrato) | 100 mg | 60 mg | 16 |
| Vitamina C | 50 mg | 30 mg | 38 |
| Vitamina E | 16,66 mg | 10 mg | 83 |
| Vitamina PP | 15 mg | 9 mg | 56 |
| Vitamina B6 | 1,66 mg | 1 mg | 71 |
| Vitamina B2 | 1,33 mg | 0,8 mg | 57 |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 0,7 mg | 64 |
| Maltodestrine | 40 g | 24 g | |
| Guaranà estratto secco | 0,83 g | 0,498 g | |
| per 100 g di prodotto | per 1 bustina | ||
| Valore energetico | 385 kcal - 1636,66 kJ | 231 kcal - 982 kJ | |
| Proteine | 1,90 g | 1,14 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 54,90 g 30,0 g | 91,50 g 50,0 g | |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g | |
| Sodio | 0 g | 0 g |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti