- -19,95%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 630 kJ/150 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 6,7 g 0,6 g 4,9 g 1,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio | 12,4 g 7,1 g <0,4 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 10 g |
| Sale | 0,13 g |
| Acqua | 79 ml |
| Vitamina A di cui beta-carotene | 213 mcg RE 63 mcg RE |
| Vitamina D3 | 2,5 mgc |
| Vitamina E | 3,75 mg alfa-TE |
| Vitamina K1 | 21 mcg |
| Vitamina B1 | 0,3 mg |
| Vitamina B2 | 0,4 mg |
| Niacina | 1,5 mg (3,18 mg NE) |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg |
| Acido pantotenico | 1,5 mg (3,18 mg NE) |
| Biotina | 9,4 mcg |
| Acido folico | 62,5 mcg |
| Vitamina C | 18,8 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di FRESENIUS KABI ITALIA SRL