- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g | |
| Valore energetico | 161 kcal 680 kJ |
| Proteine | 10 g |
| Carboidrati di cui Zuccheri lattosio Maltodestrine Altri | 19 g 10,8 0,37 g (8,15) 8,10 g 0,07 g |
| Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linolenico 6/ 3 | 5 g (0,89) 0,73 g (2,82) 2,9 g (1,29) 1,37 g (1,01) 1,07 g (0,21) 0,23 g 5/1 |
| Fibre alimentari | (0,23) - g |
| Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 75 mg 215 mg 120 mg 200 mg 200 mg 36 mg |
| Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 2,5 mg 1,9 mg 430 µg 0,64 mg 0,24 mg 19,2 µg 11,2 µg 12,8 µg 32 µg |
| Vitamine; Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (vit. B1) Riboflavina (vit. B2) Niacina (vit. B3) Pantotenato (vit. B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 208 µg RE 1,7 µg 3,0 mg α-TE 12,8 µg 0,37 mg 0,4 mg 3,4 mg NE 1,3 mg 0,42 mg 64 µg 0,51 µg 6,4 µg 16 mg 88 mg |
| Osmolarità | 600 mOsmol/l |
| Acqua | 61,9 g |
| Kcal totali/gN | 102 |
| Kcal nP/gN | 77 |
| Distribuzione calorica Proteine Grassi Carboidrati | 25 En% 28 En% 47 En% |
| Analisi media | Per 100 ml |
| Energia | 680 kJ 161 kcal |
| Proteine caseine sieroproteine azoto | 10 g 7,5 g 2,5 g 1,6 g |
| Carboidrati zuccheri di cui: - lattosio - maltosio - saccarosio Maltodestrine Amido | 19 g 10,8 g <0,4 g 0,5 g 9,8 g 6,8 g 1,3 g |
| Grassi saturi monoinsaturi polinsaturi di cui: - acido linolenico - acido alfa-linolenico omega 6-omega 3 | 5,0 g 0,7 g 2,9 g 1,40 g 1,08 g 0,21 g 5 |
| Fibre | 0,1 g |
| Minerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 80 mg 215 mg 125 mcg 200 mg 200 mg 36 mg |
| Oligoelementi Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 2,5 mg 1,9 mg 0,44 mcg 0,64 mg 0,24 mcg 19 mcg 11 mcg 13 mcg 32 mcg | Vitamine Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (Vitamina B1) Riboflavina (Vitamina B2) Niacina (Vitamina B3) Acido Pantotenico (Vitamina B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Acido Ascorbico Colina | 208 mcg-RE 1,7 mcg 3,0 mg-alfa-TE 13 mcg 0,37 mg 0,4 mg 3,4 mg-NE 1,3 mg 0,4 mg 64 mcg 0,51 mcg 6,4 mcg 16 mg 88 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.