- In saldo!
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 ml | per 100 kcal | |
| Valore energetico | 82 kcal (343 kJ) | |
| Proteine (N x 6,25) di cui lattoferrina Sieroproteine/caseina | 2,2 g 50mg 60/40 | 2,7 g 61 mg 60/40 |
| Carboidratidi cui: lattosio maltodestrine | 9,0 g 4,6 g 4,4 g | |
| Fruttoligosaccaridi | 0,4 g | |
| Grassidi cui acido linoleico acido α-linolenico acido linoleico/acido α-linolenico DHA ARA Colesterolo | 4,1 g 670 mg 97mg 7,4 21,3 mg 24,6 mg 1,2 mg | 5,0 g 807 mg 117mg 7,4 26 mg 30 mg 1,5 mg |
| Sodio | 28mg | 34 mg |
| Potassio | 79mg | 96 mg |
| Calcio | 99mg | 121 mg |
| Fosforo | 56mg | 68 mg |
| Calcio/Fosforo | 1,8 | |
| Magnesio | 8,0 mg | |
| Cloro | 73 mg | |
| Ferro | 1,8 mg | |
| Zinco | 1,3 mg | |
| Rame | 100 µg | |
| Iodio | 26 µg | 32 µg |
| Manganese | 4,9 µg | 6,0µg |
| Selenio | 3,0 µg | |
| Fluoro | 16µg | 19,5 µg |
| Vitamina A | 220 µg-RE | |
| Vitamina D3 | 3,3 µg | 4,0µg |
| Vitamina E | 2,5 mg | |
| Vitamina K1 | 9,2µg | 11,2 µg |
| Vitamina C | 14,6 mg | |
| VitaminaB1 | 140 µg | 171 µg |
| Vitamina B2 | 198 µg | 242µg |
| Vitamina B6 | 99 µg | |
| Vitamina B12 | 0,2µg | 0,2 µg |
| Niacina | 1,3 mg | |
| Acidopantotenico | 1,3 mg | 1,6 mg |
| Acido folico | 33 µg | 40µg |
| Biotina | 3,6 µg | |
| Taurina | 6,1mg | 7,4 mg |
| Colina | 13,1mg | 16 mg |
| Inositolo | 11,5mg | 14 mg |
| L-carnitina | 1,5mg | 1,8 mg |
| Nucleotidi | 3,5mg | 4,3 mg |
| Osmolarità: 240mOsm/l | ||
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DICOFARM SPA