- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g | per bustina di 5,5 g | |
| Lactobacillus paracasei B21060 (cellule vitali) | ≥ 90,9 miliardi U.F.C | |
| Arabinogalattano | 1,243 mg | |
| Frutto-oligosaccaridi | 12,73 g | 700mg |
| L-glutammina | 9,09 g |
| per 100 g | per bustina di 5,5 g | |
| Valore energetico | 275 kcal - 1,151 kJ | |
| Proteine | 504 mg | |
| Carboidrati totali,di cui: - carboidrati semplici - fibre totali | 84,07 g 46,16 g 37,91 g | |
| Lipidi | 0,2 mg |
| per 100 g | per bustina di 5,5 g | |
| Lactobacillus paracasei B21060 (cellule vitali) | ≥ 90,9 miliardi U.F.C | ≥ 5 miliardi U.F.C. |
| Arabinogalattano | 22,60 g | 1,243 mg |
| Frutto-oligosaccaridi | 12,73 g | 700 mg |
| L-glutammina | 9,09 g | 500 mg |
| per 100 g | per bustina di 5,5 g | |
| Valore energetico | 275 kcal 1,151 kJ | 15,12 kcal 63,29 kJ |
| Proteine | 9,16 g | 504 mg |
| Carboidrati totali, di cui: - carboidrati semplici - fibre totali | 84,07 g 46,16 g 37,91 g | 624 mg 2,539 mg 2,085 mg |
| Lipidi | 0,004 g | 0,2 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DOMPE' FARMACEUTICI SPA