- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Nutrienti | per 20 ml | per 100 ml | % RDA* |
| Valore energetico | 16 kcal 67,2 kJ | 80 kcal 336 kJ | |
| Proteine | < 0,2 g | < 1 g | |
| Carboidrati | 3,7 g | 18,6 g | |
| Grassi | < 0,2 g | < 1 g | |
| Estratto di Carota | 2,7 g | 13,57 g | |
| Estratto di Ortica | 2,3 g | 11,37 g | |
| Estratto di Spinacio | 1,9 g | 9,67 g | |
| Estratto di Gramigna | 1,5 g | 7,63 g | |
| Estratto di Finocchio | 1,4 g | 6,78 g | |
| Estratto di Alga bruna | 1,0 g | 5,09 g | |
| Estratto di Ibisco | 1,0 g | 5,09 g | |
| Ferro (II) | 15 mg | 75 mg | 107 |
| Vitamina C | 26 mg | 130 mg | 33 |
| Vitamina B2 | 1,8 mg | 9 mg | 129 |
| Vitamina B1 | 1,6 mg | 8 mg | 145 |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 4 mg | 57 |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 6 mcg | 48 |
| Valori medi | per 20 ml | %VNR* |
| Energia | 83 kJ/20 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | <0,5 g <0,1 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 4,6 g 3,8 g | |
| Proteine | <0,5 g | |
| Sale | <0,01 g | |
| Ferro | 15 mg | 107% |
| Vitamina B1 | 1,6 mg | 145% |
| Vitamina B2 | 1,8 mg | 129% |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 57% |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 48% |
| Vitamina C | 16 mg | 20% |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti