- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Analisimedia | per 100 g | perflacone | |
| Valore energetico | kcal111,67 kJ 474,30 | 13,40 56,92 | |
| Proteine(Nx6,25) | 1,33 g | 0,16 g | |
| Carboidrati | 26,35 g | 3,16 g | |
| Grassi | 0,03 g | < 0,01 g | |
| Nicotinammide (Vitamina PP) | 42 mg | 5 mg | 27,8% |
| Acido pantotenico (Vitamina B5) | 18 mg | 2,1mg | 30,0% |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 8 mg | 1mg | 71,42% |
| Tiamina (Vitamina B1) | 6 mg | 0,7mg | 63,63% |
| Piridossina (Vitamina B6) | 6 mg | 0,7mg | 50,00% |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | 6mg | 0,7 mg | 28,00% |
| Piridossina (Vitamina B6) | 6mg | 0,7 mg | 50,00% |
| Lactobacillus lactis, Lactobacillusacidophilus Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Streptococcustermophilus | 8 mld | 1 mld |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di SCHARPER SPA