- In saldo!
- -17,94%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Contenuto medio | per dose giornaliera | %RDA* |
| Vitamina A Vitamina C Vitamina D3 Vitamina E Tiamina HCI Riboflavina Niacina Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Acido pantotenico Ferro Iodio Magnesio Zinco Selenio Rame | 1200 mcg 80 mg 10 mcg 30 mg 1,5 mg 1,7 mg 20 mg 2 mg 400 mcg 9 mcg 10 mg 18 mg 150 mcg 320 mg 15 mg 70 mcg 2 mg | 150% 133% 200% 300% 107% 106% 111% 100% 200% 600% 167% 129% 100% 107% 100% 140% 160% |
| Valori medi per 2 capsule | ||
|---|---|---|
| Vitamin A | 1.200 mcg | 150% VNR* |
| Vitamin C | 80 mg | 100% VNR |
| Vitamin D3 | 10 mcg | 200% VNR |
| Vitamin E | 30 mg | 250% VNR |
| Vitamina B1 | 1,5 mg | 136% VNR |
| Vitamin B2 | 1,7 mg | 121% VNR |
| Niacin | 20 mg | 125% VNR |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143% VNR |
| Folic acid | 400 mcg | 200% VNR |
| Vitamin B12 | 9 mcg | 360% VNR |
| Pantothenic acid | 10 mg | 167% VNR |
| Iron | 18 mcg | 129% VNR |
| Iodine | 150 mcg | 100% VNR |
| Magnesium | 320 mg | 85% VNR |
| Zinc | 15 mg | 150% VNR |
| Selenium | 70 mcg | 127% VNR |
| Copper | 2 mg | 200% VNR |
| Red clover flower extract | 80 mg | - |
| PABA | 60 mg | - |
| Extract of the root of Siberian ginseng | 86 mg | - |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti