- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?100 ml | |
| Valore energetico | 200 kcal / 840 kJ |
| Proteine (20% RDA) | 10 g |
| Carboidrati (44% RDA) | 22 g |
| Zucchero | 5,30 g |
| Lattosio | <0,50 g |
| Grassi (36% RDA) di cui saturi | 8,00 g 1 g |
| Fibre | 0,00 g |
| Sodio | 65 mg |
| Calcio | 220 mg |
| Potassio | 165 µg / 175 µg* |
| Cloruro | 75 mg |
| Fosforo | 120 mg |
| Magnesio | 25 mg / 30 mg* |
| Ferro | 1,50 mg |
| Zinco | 2 mg |
| Selenio | 9 mcg |
| Rame | 240 mcg |
| Cromo | 10 mcg |
| Iodio | 30 mcg |
| Manganese | 500 mcg |
| Molibdeno | 10 mcg |
| Fluoro | 10 mcg |
| Vitamina A | 140 mcg EQ |
| Vitamina E | 4 mgá TE |
| Vitamina B1 | 0,23 mg |
| Vitamina B2 | 0,49 mg |
| Vitamina B5 | 1,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,32 mg |
| Vitamina B9 | 45 mcg |
| Vitamina B12 | 0,6 mcg |
| Vitamina PP | 3,2 mg |
| Vitamina H | 10 mcg |
| Vitamina C | 13 mg |
| Vitamina D3 | 1,4 mcg |
| Vitamina K1 | 9 mcg |
| Osmolarità | 600 mOsM/L |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di FOODAR SRL