- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g polvere | |
| Valore energetico | 497 kcal 2082 kJ |
| Proteine | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 72 g 10,1 g |
| Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi %LCT %MCT | 23,2 g 17,1 g 1,0 g 3,8 g 25 g 75 |
| Fibre alimentari | |
| Lipidogramma per 100 g di acidi grassi | |
| C6:0 | 0,4 |
| C8:0 | 55,2 |
| C10:0 | 19,8 |
| C12:0 | 0,5 |
| C16:0 | 1,6 |
| C18:0 | 0,4 |
| C18:1 | 4,8 |
| C18:2 | 15,1 |
| C18:3 | 2,2 |
| Minerali per 100 g di polvere | |
| Sodio | < 30 mg < 1,3 mmol |
| Potassio | < 20 mg < 0,5 mmol |
| Cloro | < 20 mg < 0,6 mmol |
| Calcio | |
| Fosforo | |
| Magnesio | |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.