- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Contenuti medi | Per 100 g | Per 1 compressa | VNR%* |
| Cimicifuga estratto secco | 9,09 g | 100,00 mg | |
| Glicosidi triterpenici apportati | 0,23 g | 2,50 mg | |
| Soia estratto secco | 18,18 g | 200,00 mg | |
| Isoflavoni apportati | 7,27 g | 80,00 mg | |
| Bambù estratto secco | 0,45 g | 5,00 mg | |
| Silicio apportato | 0,32 g | 3,50 mg | |
| Dioscorea estratto secco | 4,55 g | 50,00 mg | |
| Diosgenina apportata | 0,91 g | 10,00 mg | |
| Passiflora estratto secco | 4,55 g | 50,00 mg | |
| Vitexina apportata | 0,18 g | 2,00 mg | |
| Magnesio | 6,82 g | 75,00 mg | 20,0% |
| Calcio | 13,64 g | 150,00 mg | 18,7% |
| Vitamina D3 | 0,34 mg | 3,75 µg | 75,0% |
| Contenuti medi | per 1 compressa | %VNR* |
| Soia e.s. apporto di isoflavoni | 200 mg 8 mg | |
| Cimicifuga e.s. apporto di glicosidi triterpenici | 100 mg 2,5 mg | |
| Dioscorea e.s. apporto di diosgenina | 50 mg 10 mg | |
| Passiflora e.s. apporto di vitexina | 50 mg 2 mg | |
| Bambù e.s. apporto di silice | 5 mg 3,75 mg | |
| Calcio | 150 mg | 18,7% |
| Magnesio | 75 mg | 20% |
| Vitamina D | 3,75 mcg | 75% |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti