- -5,33%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 g (valori energetici 1606 kj/ 383,59 kcal) |
| Proteine | 10,3 g |
| Carboidrati | 81,7 g |
| Zuccheri | 4 g |
| Amido | 77,7 g |
| Grassi | 1 g |
| Grassi saturi | 0,2 g |
| Fibra alimentare | 0,3 g |
| Sodio | 0,3 g |
| Valori medi | per 40g di prodotto con 125ml di latte parzialmente scremato (valore energetico 901.1kj) |
| Proteine | 8,2 g |
| Carboidrati | 39,1 g |
| Zuccheri | 7,4 g |
| Amido | 31,5 g |
| Grassi | 2,8 g |
| Grassi saturi | 1,3 g |
| Fibra alimentare | 0,1 g |
| Sodio | 0,2 g |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di RARIFARM