- In saldo!
- -18,57%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g | per bustina (5,5 g) | mmol/l | |
| Valore energetico | 291 kcal - 1236 kJ | 16 kcal - 68 kJ | |
| Proteine (N x 6,25) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Carboidrati | 72,7 g | 4,0 g | |
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | |
| Sodio | 7,50 g | 0,41 g | 90 |
| Potassio | 2,86 g | 0,16 g | 20 |
| Cloro | 10,32 g | 0,57 g | 80 |
| Bicarbonato | 6,60 g | 0,36 g | 30 |
| Glucosio | 72,73 g | 4,00 g | 111 |
| Osmolarità (mOsm/l) | 331 | ||
| Valori medi | per 100 g | per bustina (5,5 g) | mmol/l |
| Energia | 1.236,4 kJ 290,9 kcal | 68,0 kJ 16,0 kcal | - |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | - |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui glucosio | 72,7 g 72,7 g 72,7 g | 4,0 g 4,0 g 4,0 g | - - 111 |
| Proteine | 0 g | 0 g | - |
| Sale | 18,7 g | 1,03 g | - |
| Bicarbonato | 6.603 mg | 363,1 mg | 30 |
| Sodio | 7.495 mg | 412,2 mg | 90 |
| Potassio | 2.860 mg | 157,3 mg | 20 |
| Cloruro | 10.315 mg | 567,3 mg | 80 |
| Osmolarità (mOsm/l) | - | 331 | - |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti