- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Analisi media per dose (1 busta da 14 g) | |
|---|---|
| Energia | 10 kcal 43,1 kJ |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli di cui amido | 10,4 g 0,2 g 10,2 g 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Magnesio | 100 mg |
| Potassio | 243 mg |
| Calcio | 162 mg (20% VNR*) |
| Sodio | 132 mg |
| Cloro | 204 mg (100% VNR*) |
| Zinco | 5 mg (50% VNR*) |
| Ferro | 5 mg (36% VNR*) |
| Fluoruro | 2 mg (57% VNR*) |
| Rame | 0,5 mg (50% VNR*) |
| Manganese | 2 mg (100% VNR*) |
| Iodio | 100 mcg (67% VNR*) |
| Vitamina C | 100 mg (125% VNR*) |
| Vitamina E | 15 mg (100% VNR*) |
| Vitamina A | 800 mcg (100% VNR*) |
| Vitamina D3 | 5 mcg (100% VNR*) |
| Vitamina PP | 20 mg (125% VNR*) |
| Vitamina B6 | 2 mg (146% VNR*) |
| Vitamina B2 | 1,75 mg (125% VNR*) |
| Vitamina B1 | 1,4 mg (127% VNR*) |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) |
| Biotina | 63 mcg (126% VNR*) |
| Falacina | 200 mcg (100% VNR*) |
| Acido pantotenico | 7,5 mg (125% VNR*) |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di MARCO VITI FARMACEUTICI SPA