- In saldo!
- -37,78%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| INGREDIENTI FUNZIONALI | DOSE GIORNALIERA | PROPIETÀ | UTILIZZO |
| Calcio carbonato Magnesio ossido Glucooato ferroso Coenzima Q10 Zinco gluconato Betaina Colina Vitamina C Bioflavonoidi Inositolo Acido p-aminobenzoico Rutina Manganese gluconato Vitamina B3 (Niacina) Vitamina E Acido pantotenico Vitamina A Vitamina D Vitamina B12 Vitamina B6 Vitamina B2 Vitamina B1 Acido folico L-Seleniometionina Biotina Iodio | 500 mg (25% RDA) 156,2 mg (25% RDA) 58,5 mg (51% RDA) 50 mg (50% RDA) 37 mg (50% RDA) 25 mg 25 mg 20 mg (25% RDA) 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 8,2 mg (50% RDA) 8,30 mg (51,8% RDA) 3,4 mg (28,2% RDA) 6 mg (100% RDA) 282 µg (60,2% RDA) 8 µg (160% RDA) 2,5 µg (100% RDA) 1,66 mg (118% RDA) 1,6 mg (114% RDA) 1,4 mg (127,2% RDA) 134 µg (67% RDA) 800 µg (7,2% RDA) 66 µg (132% RDA) 114 µg (66% RDA) | Questa esclusiva formulazione è costituita da 16 Vitamine e 6 Minerali; ingredienti di elevata qualità selezionati scrupolosamente. Fra questi il coenzima Q 10, le vitamine del gruppo B, l'acido folico, la biotina e lo Zinco. | Gli ingredienti funzionali della formulazione svolgono un azione complementare e sinergica per il mantenimento e lo sviluppo dei capelli migliorando la struttura delle unghie e la luminosità della pelle. |
| Valori medi attivi funzionali | per dose massima giornaliera (2 compresse) | %VNR* |
| Calcio carbonato di cui calcio | 500 mg 200 mg | - 25% |
| Magnesio ossido di cui magnesio | 156,2 mg 93,6 mg | - 25% |
| Gluconato ferroso di cui ferro | 58,8 mg 7,14 mg | - 51% |
| Coenzima Q10 | 50 mg | - |
| Zinco gluconato di cui zinco | 37,8 mg 5 mg | - 50% |
| Betaina | 25 mg | - |
| Colina bitartrato | 25 mg | - |
| Vitamina C | 20 mg | 25% |
| Bioflavonoidi | 10 mg | - |
| Inositolo | 10 mg | - |
| Acido p-aminobenzoico | 10 mg | - |
| Rutina | 10 mg | - |
| Manganese gluconato di cui manganese | 8,2 mg 1 mg | - 50% |
| Vitamina B3 (niacina) | 8,3 mg | 51,8% |
| Vitamina E | 3,4 mg | 28,3% |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100% |
| Vitamina A | 482 mcg | 60,2% |
| Vitamina D | 8 mcg | 160% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,66 mg | 118% |
| Vitamina B2 | 1,6 mg | 114% |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127,2% |
| Acido folico | 134 mcg | 67% |
| L-seleniometionina di cui selenio | 800 mcg 4 mcg | - 7,2% |
| Biotina | 66 mcg | 132% |
| Iodio | 114 mcg | 76% |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti